境外项目投资
新设/并购
企业境外上市
股权涉及境内
企业员工
持股计划
企业资本市场
合规安排
外商企业
资本调出
境外企业
再投资
境外项目
利润调回境内
申请
跨境补贴
实操案例多
丰富的经营
办理时效快
最快24小时拿证
专家评审组
设计投资路劲
降低企业成本
文案组专职
起草可行性报告
专业省时
The ODI filing process
Recent successful cases of outbound investment filings
公司名称 | 所属地区 | 所处行业 | 投资类型 | SPV中间层 | 目的地 | 投资金额(万 美元) |
---|---|---|---|---|---|---|
深圳***科技股份有限公司 | 深圳 | 智能设备 | 新设 | 无 | 中国香港 | 29.17 |
深圳***贸易有限公司 | 深圳 | 电子批发 | 新设 | 无 | 中国香港 | 10.12 |
杭州***企业管理 (有限合伙) | 杭州 | 供应链 | 新设 | BVI+CAY | 中国香港 | 70.46 |
杭州***企业管理 (有限合伙) | 杭州 | 餐饮 | 新设 (联合申报) | BVI+CAY | 中国香港 | 11.25 |
鞍山***科技有限公司 | 安徽鞍山 | 电子信息 | 新设 | 无 | 美国 | 7.14 |
重庆***股份有限公司 | 重庆 | 日化产品 | 并购 | 荷兰 | 美国 | 746.22 |
福建***网诺技术有限公司 | 福州 | 电子信息 | 新设 | 无 | 新加坡 | 280.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 电子制造 | 并购 (境内划转) | 中国香港 | 印尼 | 1225.00 |
深圳***生物科技有限公司 | 深圳 | 日化产品 | 新设 | 中国香港 | 越南 | 63.77 |
东莞***实业有限公司 | 东莞 | 机械设备 | 并购 | 新加坡 | 马来西亚 | 757.52 |
深圳前海***实业有限公司 | 深圳 (前海) | 电子批发 | 新设 | 无 | 美国 | 300.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 电子信息 | 新设 | 无 | 中国香港 | 250.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 电子信息 | 新设 | 无 | 中国香港 | 400.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 电子制造 | 并购 (境内划转) | BVI | 中国香港 | 3200.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 日化产品 | 新设 (联合申报) | BVI | 中国香港 | 0.17 |
前海***基金管理有限公司 | 深圳 (前海) | 财务咨询 | 新设 | 无 | 中国香港 | 4724.18 |
上海***电子科技有限公司 | 上海 | 电子制造 | 新设 | 无 | 中国香港 | 200.00 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 日化产品 | 新设 | 无 | 中国香港 | 450.23 |
深圳***电子科技有限公司 | 深圳 | 机械设备 | 新设 | 无 | 中国香港 | 212.00 |
深圳***科技股份有限公司 | 深圳 | 电子批发 | 新设 (联合申报) | BVI | 肯尼亚 | 19.29 |
深圳***设备有限公司 | 深圳 | 机械设备 | 新设 | 新加坡 | 马来西亚 | 12.14 |
Regulatory Framework
为公司服务&商业和企业服务供应商是为全球高净值人士及联属实体提供服务的公司是全球化营运、国际化标准、多元化服务的公司
Hong Kong company account opening information